Objašnjenje specifikacija guma
TOn za vašu referencu daje primjere različitih specifikacija guma:
24 X 1 3/4
| 24 | Vanjski promjer gume (inč) |
| 1 3/4 | Širina presjeka (inča) |
26 X 2.125
| 26 | Vanjski promjer gume (inč) |
| 2.125 | Širina presjeka (inča) |
20-622
| 20 | Širina presjeka (mm) |
| 622 | Vanjski promjer RIM-a (unutarnji promjer gume) (mm) |
700 X 45 C
| 700 | Vanjski promjer gume (mm) |
| 45 | Širina presjeka (mm) |
| C | Primjenjiva vrsta naplatka |
3. 00 - 4 4PR TL
| 3.00 | Jedinica širine poprečnog presjeka inča (inča) |
| - | Izgradnja guma (-table BIAS) |
| 4 | Vanjski promjer RIM-a (unutarnji promjer gume) (inč) |
| 4 PR | Čvrstoća sloja zavjesa |
| TL | Cijev bez cijevi |
120 / 70 - 12 51 J TL
| 120 | Širina presjeka (mm) |
| 70 | Omjer ravni (%) |
| - | Izgradnja guma (-table BIAS) |
| 12 | Vanjski promjer RIM-a (unutarnji promjer gume) (inč) |
| 51 | Indeks opterećenja |
| J | Stupanj brzine |
| TL | Cijev bez cijevi |
13 X 5. 00 - 6 4PR TL
| 13 | Vanjski promjer gume (inč) |
| 5.00 | Širina presjeka (inča) |
| - | Izgradnja guma (-table BIAS) |
| 6 | Vanjski promjer RIM-a (unutarnji promjer gume) (inč) |
| 4 PR | Čvrstoća sloja zavjesa |
| TL | Cijev bez cijevi |
7. 00 - 12. 14PR
| 7.00 | Širina presjeka (inča) |
| - | Izgradnja guma (-table BIAS) |
| 12 | Vanjski promjer RIM-a (unutarnji promjer gume) (inč) |
| 14 PR | Čvrstoća sloja zavjesa |
10 - 16 .5 8PR TL
| 10 | Širina presjeka (inča) |
| - | Izgradnja guma (-table BIAS) |
| 16.5 | Vanjski promjer RIM-a (unutarnji promjer gume) (inč) |
| 8 PR | Čvrstoća sloja zavjesa |
| TL | Cijev bez cijevi |
260 X 85 4PR
| 260 | Vanjski promjer gume (mm) |
| 85 | Širina presjeka (mm) |
| 4 PR | Čvrstoća sloja zavjesa |
7. 00 R 16 12PR LT
| 7.00 | Širina presjeka (inča) |
| R | Izgradnja guma (R-lista Radial) |
| 16 | Vanjski promjer RIM-a (unutarnji promjer gume) (inč) |
| 12 PR | Čvrstoća sloja zavjesa |
| LT | Upotreba (laki kamion) |
11. 00 - 20 16PR
| 11.00 | Širina presjeka (inča) |
| - | Izgradnja guma (-table BIAS) |
| 20 | Vanjski promjer RIM-a (unutarnji promjer gume) (inč) |
| 16 PR | Čvrstoća sloja zavjesa |
165 R 13 82 S TL
| 165 | Širina presjeka (mm) |
| R | Izgradnja guma (R-lista Radial) |
| 13 | Vanjski promjer RIM-a (unutarnji promjer gume) (inč) |
| 82 | Uputa za učitavanje |
| S | Stupanj brzine |
| TL | Cijev bez cijevi |
185 R 14 C 8 PR TL
| 185 | Širina presjeka (mm) |
| R | Izgradnja guma (R-lista Radial) |
| 14 | Vanjski promjer RIM-a (unutarnji promjer gume) (inč) |
| C | Upotreba (C: komercijalno vozilo) |
| 8 PR | Čvrstoća sloja zavjesa |
| TL | Cijev bez cijevi |
31 × 10. 50 R 15 14PR TL
| 31 | Vanjski promjer gume (inč) |
| 10.50 | Širina presjeka (inča) |
| R | Izgradnja guma (R-lista Radial) |
| 15 | Vanjski promjer RIM-a (unutarnji promjer gume) (inč) |
| 14 PR | Čvrstoća sloja zavjesa |
| TL | Cijev bez cijevi |
215 / {{1 R}} 15 C 109 / 107 L 10 PR
| 215 | Širina presjeka (mm) |
| 70 | Omjer ravni (%) |
| R | Izgradnja guma (R-lista Radial) |
| 15 | Vanjski promjer RIM-a (unutarnji promjer gume) (inč) |
| C | Upotreba (C: komercijalno vozilo) |
| 109 | Indeks opterećenja na jednom kotaču |
| 107 | Indeks opterećenja tijekom ponavljanja |
| L | Stupanj brzine |
| 10 PR | Čvrstoća sloja zavjesa |


